HARMONOGRAM KÓŁ ZAINTERESOWAŃ
| Imię i Nazwisko | Dzień + godzina | Rodzaj koła zainteresowań | 
| Milena Osowska | termin ruchomy | szkolna TV | 
| Beata Antosz | poniedziałek 11.45 -12.30 | koło matematyczne 1a | 
| Iwona Kurtok | wtorek 12.45 – 13.30 | koło 1b | 
| Sandra Delost | poniedziałek 11.45-12.30 | koło gry i zabawy planszowe 1c | 
| Elżbieta Garbalska | piątek 11.45-12.30 | koło artystyczne 2a | 
| Joanna Rysiewicz | środy 15.35-16.20 | koło taneczne 2b | 
| Joanna Borgiel | wtorek 8.55-9.40 | koło artystyczne 2c | 
| Beata Schnabel | wtorki 14.40- 15.25 | kółko artystyczne kl. 1-3 | 
| Narcyza Baczewska | wtorek 12.45 do 13.30 | koło szachowe | 
| Agnieszka Szlęk | poniedziałek 8.00-8.45 | koło “Wiem i potrafię więcej” dla klasy 3c | 
| Zofia Pawłowska | środa 11.45-12.30 | koło artystyczne 3d | 
| Filip Bałazy | środy 14:40-15:25 | koło historyczne | 
| Monika Bzura, Magdalena Jesipowicz | termin ruchomy – zależny od inicjatywy | szkolne Koło Wolontariatu | 
| Joanna Knapek | czwartki 8.00-8.45 | koło artystyczne dla klasy | 
| Krystyna Stec – Żmija | poniedziałek, wtorek 7.10 – 7.55 | koło sportowe kl. 6-8 | 
| Ewa Skowiera | piątek, godz. 14:40-16:20 | koło teatralne | 
| Przemysław Bednarz | środa 15.30-16.15 | koszykówka | 

 
								